,ADSK_ ##PIPE_SIZE##MILLIMETERS,num##OTHER##, ##OTHER##
DN65 +AFD-R 8-16 ,65.000000000000,1,
DN80 +AFD-R 8-16 ,80.000000000000,1,
DN100 +AFD-R 8-16 ,100.000000000000,1,
DN125 +AFD-R 8-16 ,125.000000000000,1,
DN65 +AFD-R 3-12 ,65.000000000000,2,
DN80 +AFD-R 3-12 ,80.000000000000,2,
DN100 +AFD-R 3-12 ,100.000000000000,2,
DN125 +AFD-R 3-12 ,125.000000000000,2,
